Kia Yedek Parça - Parça Ofisi LPG KABLO

amerikada 2011 de en çok satan araba listesi

'Sohbet' forumunda cer.fire tarafından 5 Ocak 2012 tarihinde açılan konu

  1. cer.fire

    cer.fire Usta Sürücü

    Katılım:
    7 Haziran 2011
    Mesaj:
    878
    Alınan Beğeniler:
    41
    Şehir:
    ankara
    Gerçek Ad-Soyad:
    ömer oktar
    Araç Modeli:
    kia ceed sw crdi (2005 kia cerato crdi)
    amerikada 2011 de en çok satan araba listesine bakılınca kia nın 2 modeli dikkat çekiyor kia optima/magentis ve kia soul. bilhassa kia optima nın satışları ciddi şekilde tırmanışta, optima ülkemize 1,6 dizel motorla gelseydi bizde satışları tırmandırırdık :D ama...

    2011 amerikada ençok satan 25 model

    Rank Best-Selling Car 2011 2010 % Change
    #1 Toyota Camry 308,510 327,804 - 5.9%
    #2 Nissan Altima 268,981 229,263 + 17.3%
    #3 Honda Accord 253,599 311,381 - 18.6%
    #4 Ford Fusion 248,067 219,219 + 13.2%
    #5 Toyota Corolla/Matrix 240,259 266,082 - 9.7%
    #6 Chevrolet Cruze 231,732 24,495 + 846%
    #7 Hyundai Sonata 225,961 196,623 + 14.9%
    #8 Honda Civic 221,235 260,218 - 15.0%
    #9 Chevrolet Impala 204,808 198,770 + 3.0%
    #10 Hyundai Elantra 186,361 132,246 + 40.9%
    #11 Volkswagen Jetta 177,360 123,213 + 43.9%
    #12 Ford Focus 175,717 172,421 + 1.9%
    #13 Chevrolet Impala 171,434 172,078 - 0.4%
    #14 Toyota Prius 136,463 140,928 - 3.2%
    #15 Nissan Sentra 114,991 94,065 + 22.2%
    #16 Subaru Outback 104,405 93,148 + 12.1%
    #17 Mazda 3 102,417 106,353 - 3.7%
    #18 Kia Soul 102,267 67,110 + 52.4%
    #19 Nissan Versa 99,730 99,705 + 0.03%
    #20 Chrysler 200 89,413 38,585 + 132%
    #21 Chevrolet Camaro 88,249 81,299 + 8.5%
    #22 Kia Optima 84,590 27,382 + 209%
    #23 Dodge Charger 70,089 75,397 - 7.0%
    #24 Dodge Avenger 64,023 50,923 + 25.7%
    #25 Ford Taurus 63,526 68,859 - 7.7%


    amerika aralık 2011 ençok satan 20 model

    Rank Best-Selling Car December 2011 %
    Change Year To Date YTD
    % Change
    #1 Toyota Camry 33,506 + 7.3% 308,510 - 5.9%
    #2 Nissan Altima 25,976 + 12.9% 268,981 + 17.3%
    #3 Ford Fusion 21,622 - 4.5% 248,067 + 13.2%
    #4 Toyota Corolla/Matrix 21,009 - 4.8% 240,259 - 9.7%
    #5 Honda Civic 20,545 - 27.3% 221,235 - 15.0%
    #6 Honda Accord 18,962 - 41.4% 253,599 - 18.6%
    #7 Hyundai Sonata 17,340 + 8.6% 225,961 + 14.9%
    #8 Toyota Prius 17,004 + 8.7% 136,463 - 3.2%
    #9 Chevrolet Cruze 16,675 + 53.5% 231,732 + 846%
    #10 Volkswagen Jetta 14,422 + 11.0% 177,360 + 43.9%
    #11 Ford Focus 14,281 + 12.1% 175,717 + 1.9%
    #12 Subaru Outback 13,430 + 31.0% 104,405 + 12.1%
    #13 Chevrolet Malibu 13,034 + 13.1% 204,808 + 3.0%
    #14 Hyundai Elantra 13,025 - 0.5% 186,361 + 40.9%
    #15 Kia Optima 10,704 + 245% 84,590 + 209%
    #16 Chevrolet Impala 10,479 - 8.2% 171,434 - 0.4%
    #17 Nissan Versa 9939 - 2.6% 99,730 + 0.03%
    #18 Kia Soul 9624 + 51.2% 102,267 + 52.4%
    #19 Mazda 3 9264 + 2.7% 102,417 - 3.7%
    #20 Chrysler 200 9213 + 573% 89,413 + 132%
     
  2. ReNe

    ReNe Super Moderator Super Moderator

    Katılım:
    12 Mayıs 2011
    Mesaj:
    8.460
    Alınan Beğeniler:
    2.112
    Şehir:
    İSTANBUL
    Gerçek Ad-Soyad:
    Murat Çaşkurlu
    Araç Modeli:
    BMW 116 D 1.5l 8 ileri Zf
    Amerikalılar ağırlıklı olarak uzak doğu araçları tercih ediyorlar dünyanın sonu yakın sanırım :D
     
  3. mfs

    mfs Sürücü

    Katılım:
    1 Ocak 2011
    Mesaj:
    227
    Alınan Beğeniler:
    8
    Şehir:
    Trabzon
    2.5 litreden aşağı amerikan arabası yok. o arabalara binebilecek amerikalı nüfus oranı %10 u geçmiyor. asıl buick, cadillac vs 1.6 litrelik arabalar üretmeye başlayınca aha dünyanın sonu geldi diyeceğiz :))
     
  4. ReNe

    ReNe Super Moderator Super Moderator

    Katılım:
    12 Mayıs 2011
    Mesaj:
    8.460
    Alınan Beğeniler:
    2.112
    Şehir:
    İSTANBUL
    Gerçek Ad-Soyad:
    Murat Çaşkurlu
    Araç Modeli:
    BMW 116 D 1.5l 8 ileri Zf
    :47623245it4:
     

Bu Sayfayı Paylaş